Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1886 |
2 | 5 | 1908 |
5 | 7 | 2025 |
7 | 10 | 2188 |
10 | 15 | 2364 |
15 | 20 | 2542 |
20 | 31,5 | 2689 |
31,5 | 40 | 5083 |
40 | 50 | 5230 |
50 | 60 | 5378 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5378 + 300 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5788 |
1 | 3 | 8021 |
3 | 10 | 11201 |
10 | 20 | 15287 |
20 | 31,5 | 24636 |
31,5 | 40 | 30572 |
40 | 50 | 39921 |
50 | 60 | 49271 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49271 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3430 |
1 | 3 | 4740 |
3 | 10 | 6663 |
10 | 20 | 9109 |
20 | 31,5 | 14797 |
31,5 | 40 | 18223 |
40 | 50 | 23906 |
50 | 60 | 29594 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 29594 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8179 |
1 | 3 | 10332 |
3 | 10 | 13526 |
10 | 20 | 18528 |
20 | 31,5 | 27388 |
31,5 | 40 | 37051 |
40 | 50 | 45912 |
50 | 60 | 54771 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 54771 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5972 |
1 | 3 | 7938 |
3 | 10 | 10481 |
10 | 20 | 13875 |
20 | 31,5 | 21241 |
31,5 | 40 | 27755 |
40 | 50 | 35116 |
50 | 60 | 42478 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42478 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4050 |
1 | 3 | 5194 |
3 | 10 | 6519 |
10 | 20 | 8388 |
20 | 31,5 | 12123 |
31,5 | 40 | 16776 |
40 | 50 | 20512 |
50 | 60 | 24246 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 24246 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3783 |
1 | 3 | 6672 |
3 | 10 | 10791 |
10 | 20 | 15737 |
20 | 31,5 | 20275 |
31,5 | 40 | 31468 |
40 | 50 | 36007 |
50 | 60 | 40546 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40546 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5850 |
1 | 3 | 7029 |
3 | 10 | 9847 |
10 | 20 | 11512 |
20 | 31,5 | 15946 |
31,5 | 40 | 23027 |
40 | 50 | 27458 |
50 | 60 | 31892 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 31892 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6964 |
1 | 3 | 8179 |
3 | 10 | 11879 |
10 | 20 | 13709 |
20 | 31,5 | 18817 |
31,5 | 40 | 27244 |
40 | 50 | 32434 |
50 | 60 | 37628 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37628 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6038 |
1 | 3 | 7968 |
3 | 10 | 10621 |
10 | 20 | 14469 |
20 | 31,5 | 18930 |
31,5 | 40 | 28939 |
40 | 50 | 33399 |
50 | 60 | 37860 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37860 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6767 |
1 | 3 | 8821 |
3 | 10 | 10896 |
10 | 20 | 14089 |
20 | 31,5 | 20158 |
31,5 | 40 | 28174 |
40 | 50 | 34242 |
50 | 60 | 40315 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40315 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7938 |
1 | 3 | 9843 |
3 | 10 | 12766 |
10 | 20 | 17445 |
20 | 31,5 | 25086 |
31,5 | 40 | 34889 |
40 | 50 | 42530 |
50 | 60 | 50167 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 50167 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8917 |
1 | 3 | 11389 |
3 | 10 | 13845 |
10 | 20 | 17182 |
20 | 31,5 | 23185 |
31,5 | 40 | 34365 |
40 | 50 | 40372 |
50 | 60 | 46375 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46375 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5767 |
1 | 3 | 8384 |
3 | 10 | 11289 |
10 | 20 | 16973 |
20 | 31,5 | 22438 |
31,5 | 40 | 33945 |
40 | 50 | 39411 |
50 | 60 | 44876 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44876 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7585 |
1 | 3 | 9603 |
3 | 10 | 12101 |
10 | 20 | 15653 |
20 | 31,5 | 20062 |
31,5 | 40 | 31303 |
40 | 50 | 35715 |
50 | 60 | 40127 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40127 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6714 |
1 | 3 | 8165 |
3 | 10 | 10066 |
10 | 20 | 14299 |
20 | 31,5 | 19314 |
31,5 | 40 | 28598 |
40 | 50 | 33613 |
50 | 60 | 38629 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38629 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5278 |
1 | 3 | 6641 |
3 | 10 | 9493 |
10 | 20 | 14740 |
20 | 31,5 | 19043 |
31,5 | 40 | 29484 |
40 | 50 | 33783 |
50 | 60 | 38082 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 29345 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3495 |
1 | 3 | 5068 |
3 | 10 | 7505 |
10 | 20 | 10555 |
20 | 31,5 | 17842 |
31,5 | 40 | 21106 |
40 | 50 | 28397 |
50 | 60 | 35688 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35688 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7200 |
1 | 3 | 9743 |
3 | 10 | 12643 |
10 | 20 | 16295 |
30 | 31,5 | 24317 |
31,5 | 40 | 32591 |
40 | 50 | 40612 |
50 | 60 | 48638 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48638 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4434 |
1 | 3 | 6076 |
3 | 10 | 8367 |
10 | 20 | 11315 |
20 | 31,5 | 18017 |
31,5 | 40 | 22626 |
40 | 50 | 29327 |
50 | 60 | 36029 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36029 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6995 |
1 | 3 | 9909 |
3 | 10 | 14474 |
10 | 20 | 21062 |
20 | 31,5 | 27191 |
31,5 | 40 | 42123 |
40 | 50 | 48253 |
50 | 60 | 54386 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 54386 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 13158 |
1 | 3 | 15841 |
3 | 10 | 21795 |
10 | 20 | 27231 |
20 | 31,5 | 38764 |
31,5 | 40 | 54461 |
40 | 50 | 65999 |
50 | 60 | 77532 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 77532 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6501 |
1 | 3 | 9178 |
3 | 10 | 13115 |
10 | 20 | 17549 |
20 | 31,5 | 22420 |
31,5 | 40 | 35099 |
40 | 50 | 39970 |
50 | 60 | 44842 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44842 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9375 |
1 | 3 | 13255 |
3 | 10 | 19052 |
10 | 20 | 23801 |
20 | 31,5 | 32535 |
31,5 | 40 | 47607 |
40 | 50 | 56340 |
50 | 60 | 65073 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 65073 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4578 |
1 | 3 | 7156 |
3 | 10 | 9987 |
10 | 20 | 13277 |
20 | 31,5 | 21412 |
31,5 | 40 | 26553 |
40 | 50 | 34689 |
50 | 60 | 42823 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42823 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 16947 |
1 | 3 | 19747 |
3 | 10 | 33373 |
10 | 20 | 37869 |
20 | 31,5 | 72237 |
31,5 | 40 | 75737 |
40 | 50 | 110106 |
50 | 60 | 144480 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 144480 + 1200 Ft / kg.