Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1854 |
2 | 5 | 1875 |
5 | 7 | 1990 |
7 | 10 | 2150 |
10 | 15 | 2323 |
15 | 20 | 2498 |
20 | 31,5 | 2643 |
31,5 | 40 | 4995 |
40 | 50 | 5140 |
50 | 60 | 5285 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5285 + 300 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5930 |
1 | 3 | 8218 |
3 | 10 | 11476 |
10 | 20 | 15661 |
20 | 31,5 | 25240 |
31,5 | 40 | 31323 |
40 | 50 | 40902 |
50 | 60 | 50480 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 50480 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3513 |
1 | 3 | 4857 |
3 | 10 | 6826 |
10 | 20 | 9332 |
20 | 31,5 | 15160 |
31,5 | 40 | 18669 |
40 | 50 | 24492 |
50 | 60 | 30320 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30320 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8379 |
1 | 3 | 10586 |
3 | 10 | 13857 |
10 | 20 | 18982 |
20 | 31,5 | 28059 |
31,5 | 40 | 37961 |
40 | 50 | 47037 |
50 | 60 | 56115 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 56115 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6118 |
1 | 3 | 8132 |
3 | 10 | 10737 |
10 | 20 | 14216 |
20 | 31,5 | 21762 |
31,5 | 40 | 28435 |
40 | 50 | 35978 |
50 | 60 | 43520 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43520 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4149 |
1 | 3 | 5322 |
3 | 10 | 6678 |
10 | 20 | 8594 |
20 | 31,5 | 12421 |
31,5 | 40 | 17187 |
40 | 50 | 21015 |
50 | 60 | 24841 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 24841 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3876 |
1 | 3 | 6834 |
3 | 10 | 11056 |
10 | 20 | 16122 |
20 | 31,5 | 20773 |
31,5 | 40 | 32240 |
40 | 50 | 36891 |
50 | 60 | 41541 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41541 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5993 |
1 | 3 | 7201 |
3 | 10 | 10088 |
10 | 20 | 11794 |
20 | 31,5 | 16337 |
31,5 | 40 | 23593 |
40 | 50 | 28132 |
50 | 60 | 32674 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 32674 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7134 |
1 | 3 | 8379 |
3 | 10 | 12171 |
10 | 20 | 14045 |
20 | 31,5 | 19278 |
31,5 | 40 | 27912 |
40 | 50 | 33229 |
50 | 60 | 38552 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38552 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6186 |
1 | 3 | 8164 |
3 | 10 | 10881 |
10 | 20 | 14824 |
20 | 31,5 | 19395 |
31,5 | 40 | 29649 |
40 | 50 | 34219 |
50 | 60 | 38788 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38788 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6934 |
1 | 3 | 9037 |
3 | 10 | 11163 |
10 | 20 | 14435 |
20 | 31,5 | 20652 |
31,5 | 40 | 28865 |
40 | 50 | 35083 |
50 | 60 | 41305 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41305 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8132 |
1 | 3 | 10084 |
3 | 10 | 13079 |
10 | 20 | 17873 |
20 | 31,5 | 25701 |
31,5 | 40 | 35745 |
40 | 50 | 43574 |
50 | 60 | 51397 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 51397 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9136 |
1 | 3 | 11668 |
3 | 10 | 14185 |
10 | 20 | 17604 |
20 | 31,5 | 23754 |
31,5 | 40 | 35208 |
40 | 50 | 41362 |
50 | 60 | 47512 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47512 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5909 |
1 | 3 | 8589 |
3 | 10 | 11566 |
10 | 20 | 17389 |
20 | 31,5 | 22989 |
31,5 | 40 | 34778 |
40 | 50 | 40378 |
50 | 60 | 45977 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45977 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7771 |
1 | 3 | 9838 |
3 | 10 | 12398 |
10 | 20 | 16037 |
20 | 31,5 | 20553 |
31,5 | 40 | 32071 |
40 | 50 | 36590 |
50 | 60 | 41111 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41111 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6880 |
1 | 3 | 8366 |
3 | 10 | 10313 |
10 | 20 | 14650 |
20 | 31,5 | 19788 |
31,5 | 40 | 29299 |
40 | 50 | 34438 |
50 | 60 | 39577 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39577 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5406 |
1 | 3 | 6803 |
3 | 10 | 9726 |
10 | 20 | 15102 |
20 | 31,5 | 19510 |
31,5 | 40 | 30209 |
40 | 50 | 34613 |
50 | 60 | 39017 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30065 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3581 |
1 | 3 | 5193 |
3 | 10 | 7690 |
10 | 20 | 10814 |
20 | 31,5 | 18280 |
31,5 | 40 | 21624 |
40 | 50 | 29094 |
50 | 60 | 36564 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36564 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7376 |
1 | 3 | 9981 |
3 | 10 | 12954 |
10 | 20 | 16696 |
30 | 31,5 | 24913 |
31,5 | 40 | 33390 |
40 | 50 | 41608 |
50 | 60 | 49831 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49831 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4544 |
1 | 3 | 6226 |
3 | 10 | 8572 |
10 | 20 | 11593 |
20 | 31,5 | 18459 |
31,5 | 40 | 23181 |
40 | 50 | 30047 |
50 | 60 | 36913 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36913 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7166 |
1 | 3 | 10151 |
3 | 10 | 14828 |
10 | 20 | 21578 |
20 | 31,5 | 27859 |
31,5 | 40 | 43157 |
40 | 50 | 49437 |
50 | 60 | 55722 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 55722 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 13482 |
1 | 3 | 16230 |
3 | 10 | 22330 |
10 | 20 | 27899 |
20 | 31,5 | 39715 |
31,5 | 40 | 55797 |
40 | 50 | 67618 |
50 | 60 | 79435 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 79435 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6660 |
1 | 3 | 9404 |
3 | 10 | 13436 |
10 | 20 | 17980 |
20 | 31,5 | 22971 |
31,5 | 40 | 35960 |
40 | 50 | 40950 |
50 | 60 | 45941 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45941 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9606 |
1 | 3 | 13580 |
3 | 10 | 19520 |
10 | 20 | 24385 |
20 | 31,5 | 33332 |
31,5 | 40 | 48775 |
40 | 50 | 57722 |
50 | 60 | 66669 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 66669 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4690 |
1 | 3 | 7332 |
3 | 10 | 10232 |
10 | 20 | 13603 |
20 | 31,5 | 21937 |
31,5 | 40 | 27205 |
40 | 50 | 35540 |
50 | 60 | 43873 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43873 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 17362 |
1 | 3 | 20232 |
3 | 10 | 34192 |
10 | 20 | 38798 |
20 | 31,5 | 74010 |
31,5 | 40 | 77595 |
40 | 50 | 112807 |
50 | 60 | 148024 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 148024 + 1200 Ft / kg.